ИБП Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack
ИБП Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack
572 125
p
Артикул: 9PX6KiRTN
Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack
| Модель ИБП | 9PX 5кВА 1:1 | 9PX 6кВА 1:1 | 9PX 6кВА 3:1 | 9PX 8кВА 1:1 или 3:1 | 9PX 11кВА 1:1 или 3:1 |
| Мощность | 5кВА /4.5кВт | 6 кВА /5.4кВт | 6 кВА /5.4кВт | 8 кВА/7.2кВт | 11 кВА/10кВт |
| Технология | On-line с двойным преобразованием напряжения и системой коррекции коэффициента мощности Power Factor (PFC) | ||||
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240В | 200/208/220/230/240/250В 1:1, 380/400/415 3:1 | |||
| Диапазон входного напр | 176 - 276В при 100% нагрузке (до 100276В при снижении нагрузки) 1:1, 305-480В при 100% нагрузке (до 175480В при снижении нагрузки) 3:1 | ||||
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240В | 200/208/220/230/240/250В | |||
| Коэфф искажения вых напр | <2% | <2% | |||
| Диапазон частоты на входе/THDI | 40-70 Гц, 50/60 Гц автовыбор частоты, возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI< 5% | ||||
| КПД | До 94% в режиме Онлайн, 98% в режиме повышенного КПД | До 95% в режиме Онлайн, 98% в режиме повышенного КПД | |||
| Ток короткого замыкания | 90А | 90А | 90А | 120А | 150А |
| Перегрузочная способность | 102110%: 120с, 110125%: 60с, 125150%: 10с, >150%: 500мс | 102110%: 120с, 110125%: 60с, 125150%: 10с, >150%: 900мс | |||
| Подключение | |||||
| Вход | Клеммная колодка (до 10 мм2) | Клеммная колодка (до 16 мм2) | |||
| Выходы | Клеммная колодка + 2 управляемых группы по 4 IEC C13 (10А) + 2 IEC C19 (16А) | Клеммная колодка | |||
| Выходы с байпасом HotSwap | Клеммная колодка + 3 IEC C13 (10А) + 2 IEC C19 (16А) | Клеммная колодка + 4 IEC C19 (16А) | |||
| Коммуникационные порты | 1 USB-порт, 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), | ||||
| 4 сухих контакта (DB9), 1 мини клеммная колодка для удаленного включения/отключения (ROO) и 1 для удаленного отключения электропитания (RPO), 1 DB15 для параллельной работы нескольких ИБП | |||||
| Коммуникационный слот | 1 слот для карты Network-MS (включена в версию Netpack), ModBus-MS или Relay-MS карты | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | 00-400 С | ||||
| Уровень шума | <45дБ | <45дБ | <48дБ | <48дБ | <50дБ |
| Размеры Ш х В х Г / Вес | |||||
| ИБП | 440(19')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х260(6U)х | 440(19'')х260(6U)х | 440(19'')х260(6U)х |
| 685мм/48кг | 685мм/48кг | 700мм /88кг | 700мм /84кг (1:1) или 88кг (3:1) | 700мм /86кг (1:1) или 88кг (3:1) | |
| Внешний батарейный модуль | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х |
| 645мм/68кг | 645мм/68кг | 680мм/65кг | 680мм/65кг | 680мм/65кг | |
| Силовой модуль | - | - | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х | 440(19'')х130(3U)х |
| 700мм/23кг | 700мм/19кг (1:1) или 23кг (3:1) | 700мм/21кг (1:1) или 23кг (3:1) | |||
| Комплектация различных моделей ИБП 9PX: | |||||
| Модель | 9PX 5 кВА 1:1 | 9PX 6 кВА 1:1 | 9PX 8 кВА 1:1 | 9PX 11 кВА 1:1 | |
| ИБП с сервисным байпасом HotSwap | 9PX5KiBP | 9PX6KiBP | 9PX8KiBP | 9PX11KiBP | |
| ИБП с сетевой картой (Network Card) и комплектом крепления в стойку | 9PX5KiRTN | 9PX6KiRTN | - | - | |
| ИБП с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой (Network Card) и комплектом крепления в стойку | - | - | 9PX8KiRTNBP | 9PX11KiRTNBP | |
| Внешний батарейный модуль (EBM) | 9PXEBM180 | 9PXEBM180 | 9PXEBM240 | 9PXEBM240 | |
| Силовой модуль | - | - | 9PX8KiPM | 9PX11KiPM | |
| Сервисный байпас HotSwap | MBP6Ki | MBP6Ki | MBP11Ki | MBP11Ki | |
| Трансформатор | TFMR11Ki | TFMR11Ki | TFMR11Ki | TFMR11Ki | |
| Дополнительно зарядное устройство с комплектом крепления в стойку | - | - | SC240RT | SC240RT | |
| Комплект крепления в стойку | 9RK | 9RK | 9RK | 9RK | |
| Модель | 9PX 6кВА 3:1 | 9PX 8кВА 3:1 | 9PX 11кВА 3:1 | ||
| ИБП с сервисным байпасом HotSwap | 9PX6KiBP31 | 9PX8KiBP31 | 9PX11KiBP31 | ||
| ИБП с сетевой картой (Network Card) и комплектом крепления в стойку | - | - | - | ||
| ИБП с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой (Network Card) и комплектом крепления в стойку | 9PX6KiRTNBP31 | 9PX8KiRTNBP31 | 9PX11KiRTNBP31 | ||
| Внешний батарейный модуль (EBM) | 9PXEBM240 | 9PXEBM240 | 9PXEBM240 | ||
| Силовой модуль | 9PX6KiPM31 | 9PX8KiPM31 | 9PX11KiPM31 | ||
| Сервисный байпас HotSwap | MBP11Ki31 | MBP11Ki31 | MBP11Ki31 | ||
| Трансформатор | TFMR11Ki | TFMR11Ki | TFMR11Ki | ||
| Дополнительно зарядное устройство с комплектом крепления в стойку | SC240RT | SC240RT | SC240RT | ||
| Комплект крепления в стойку | 9RK | 9RK | 9RK | ||
Оставьте свой отзыв
Нет файлов
Аккумуляторные батареи
ИБП(UPS)
Опции для ИБП
ИБП с внешними батареями



































